Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 583 22,13%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 302 11,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 546 20,72%
4 PENSIUNAN 8 0,30%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,91%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,11%
8 PERDAGANGAN 100 3,80%
9 PETANI/PEKEBUN 184 6,98%
10 PETERNAK 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,42%
15 KARYAWAN SWASTA 19 0,72%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 27 1,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 323 12,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 405 15,37%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,30%
27 TUKANG KAYU 2 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,08%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 3 0,11%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 59 2,24%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,11%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,19%
85 PERANGKAT DESA 10 0,38%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1 0,04%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2635 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2635 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 231 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 186 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 209 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 253 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 237 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 221 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 220 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 253 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
29 Juli 2013 | 246 Kali
Profil Desa
07 November 2014 | 241 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 240 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 237 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
26 Agustus 2016 | 231 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 221 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
29 Juli 2013 | 246 Kali
Profil Desa
29 Juli 2013 | 170 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
24 Agustus 2016 | 220 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 221 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
30 April 2014 | 161 Kali
Kelompok Tani
24 Agustus 2016 | 253 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
07 November 2014 | 241 Kali
Pemerintahan Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Kali Maronggek Dusun Keselet Barat
Desa : Keselet
Kecamatan : Sakra
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83671
Telepon : 0819171363
Email : desakeselet015@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:111
    Total Pengunjung:18.175
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.202
    Browser:Mozilla 5.0